施樂6080
- 服務提供商:九州木子
預約熱線:010-52715848
租金:¥1300/月 押金:¥0 預付: ¥0
介紹: 基本參數 產品類型 數碼復合機 顏色類型 黑白 涵蓋功能 復印/打印/掃描 最大原稿尺寸 A3 內存容量 4GB 硬盤
- 咨詢熱線: 400-606-8986
基本參數 | |
產品類型 | 數碼復合機 |
---|---|
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描 |
最大原稿尺寸 | A3 |
內存容量 | 4GB |
硬盤容量 | >160GB |
供紙容量 | 標準:500張x2層+1490張+1860張+手送紙盤100張 選配:大容量紙盤(A4 1 Tray):2000張 大容量紙盤(A4 2 Tray):2000張×2層 最大:8600張[4個紙盤模塊+大容量紙盤(A4 2 Tray)注5 ] |
出紙容量 | 500頁(A4橫向)(輸出接紙盤) |
介質重量 | 紙盤1、2、3,4:52-200g/㎡ 手送紙盤:52-250g/㎡ |
雙面器 | 標配 |
自動輸稿器 | 標配,容量250頁 |
接口類型 | USB2.0 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T Ethernet 1000BASE-T(選配) |
復印功能 | |
復印速度 | B5橫向:68ppm,A4橫向:65ppm,A4/B5:47ppm,B4:39ppm,A3:33ppm |
---|---|
預熱時間 | <35秒 |
首頁復印時間 | 3秒 |
無圖像區域 | 頂邊 5.0mm、底邊 5.0mm、左/右 5.0mm |
復印其它性能 | 原稿尺寸:單張紙或書籍的最大尺寸均為297×432mm(A3、11×17") |
打印功能 | |
打印控制器 | 選配 |
---|---|
打印分辨率 | 2400×600dpi |
打印語言 | PCL5,PCL6 Adobe PostScript 3TM(選配) |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 選配 |
---|---|
掃描速度 | 黑白:100ppm、彩色:100ppm (單次雙面掃描時黑白:200ppm、彩色:200ppm) |
掃描分辨率 | 600×600dpi,400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
---|---|
傳真發送速度 | 大于2秒-小于3秒 |
傳真其它性能 | 通信模式:ITU-T G3 傳真線路數目:電話線路、PBX、傳真通信網(PSTN)、最大3個端口注2(G3-3個端口) 傳真原稿尺寸:最大:A3、11×17"、支持長版原稿(最長600mm) 接收紙張尺寸:最大:A3、11×17" 最小:A5 |
其它特性 | |
主機尺寸 | 620×804×1153mm |
---|---|
重量 | 195kg |
電源 | AC 220-240V(±10%),10A,50/60Hz |
功率 | 少于2.2kW(AC220V±10%) 少于2.4kW(AC240V±10%) 睡眠模式:少于1.4W 節電模式下:少于127W |
其它特點 | 紙張:最大:A3、11×17"、[12×18"(305×457mm)使用手送紙盤時] 最小:A5[明信片(100x148mm)、長方形號3使用手送紙盤時] 自動雙面輸稿器: 原稿尺寸:最大:A3、11x17" 最小:A5 紙張重量:38-128gsm(雙面模式下:50-128gsm) 堆疊容量:250張 進稿速度:65ppm(A4橫向,單面) |
咨詢:施樂6080